
운전자보험, 아직도 고민 중이세요?
요즘은 단순한 자동차 사고 보장만으로 부족해요. 다양한 상황까지 꼼꼼히 보장해주는 DB손해보험 다이렉트 운전자보험으로 업그레이드할 때입니다!
🚗 보장 내용 요약
- 교통사고 상해 및 입원, 수술비 보장
- MRI/CT 검사비 등 고액 검사비도 보장
- 반려동물 자동차사고 치료비 보장
- 전기차 화재사고, 급발진 사고 소송 비용까지 지원
- 민사·형사 소송 비용/변호사 선임비용 보장
- 가족의 민사소송 법률비용 보장
- 비탑승 중 사고 보장 (주차 중 사고 등 포함)
- 골프활동 중 사고 및 골프용품 손해까지 보장
💰 보험료 예시
가입 기준: 40세 남성 / 자가용 운전자 / 10년납 / 월납 기준
보장항목 | 가입금액 | 월 보험료 |
---|---|---|
교통상해 후유장해 | 1백만원 | 12원 |
자동차부상치료비 II | 8백만원 | 1,880원 |
비탑승사고처리지원 | 2억원 | 4,875원 |
총합계 | 10,550원 |
🎁 특징 및 장점
- 5% 보험료 할인 (DB 다이렉트 자동차보험 가입자 대상)
- GS주유권 최대 3만원 증정 이벤트 진행 중
- 사고 유형별 세분화된 특약 보장
- 가족, 반려동물, 골프활동, PTSD까지 다양한 상황 보장
- 직접 계산, 간편 가입 가능한 다이렉트 보험 시스템
🚦 5대 손해보험사 운전자보험 비교
항목 | 삼성화재 | 현대해상 | KB손해보험 | 메리츠화재 | DB손해보험 |
---|---|---|---|---|---|
상품명 | 다이렉트 운전자보험 | 다이렉트 운전자보험 | 다이렉트 운전자보험 | M-다이렉트 운전자보험 | 프로미라이프 운전자보험 |
가입연령 | 19~75세 | 19~76세 | 19~75세 | 19~70세 | 19~70세 |
주요보장 | 교통사고, 형사합의금, 변호사비용, 상해보장 | 사고처리지원금, 벌금, 상해입원·수술비 | 형사·민사, 변호사비, 중대과실 사고지원 | 형사합의금, 변호사비용, 사고처리비용 | 골프·반려동물사고, PTSD, 가족사고, 소송비 |
할인혜택 | 없음 | 자동차보험 가입 시 7% | 자동차보험 연계 할인 | 없음 | 자동차보험 가입 시 5% 할인 |
보험료 예시 | 약 12,000원 (40세 남 기준) | 약 23,900원 (프리미엄 플랜) | 약 13,180원 (남 40세 기준) | 약 12,000원 내외 | 약 10,550원 (40세 남성) |
특이사항 | 보험금 청구 간편화 | 환급형 선택 가능 (환급률 약 9.32%) | 중대과실 사고 중심 보장 강화 | 심플한 구조와 보험료 | 골프카트사고, 자녀·반려동물 보장까지 |
📝 총평
보험 하나로 이렇게까지 보장받을 수 있다고요?
DB손해보험 다이렉트 운전자보험은 이름값 이상으로 특약이 탄탄하고 혜택도 풍부한 운전자보험이에요.
월 1만원대로 운전 중/운전 외 상황까지 보장되니 가성비와 실속을 챙기고 싶다면 강력 추천드려요!
